Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 PICASSO / C4 SPACETOURER | 3 | 06/2013 > |
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO / GRAND C4 SPACETOURER | 3 | 06/2013 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIM | DINAMO ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | DINAMO ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | DINAMO ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | DINAMO ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | DINAMO ECE | TITANIUM | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | DINAMO ECE | TITANIUM | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | DINAMO ECE | TITANIUM | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | DINAMO ECE | TITANIUM | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | DINAMO ECE | TITANIUM | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | DINAMO ECE | TITANIUM | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | DINAMO ECE | TITANIUM | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | DINAMO ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | DINAMO ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto |

