Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > |
| BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 |
| BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
| BMW | X5 | G5X (G05) | 2019 > |
| BMW | X6 | G6X (G06) | 2020 > |
| MINI | COUNTRYMAN | UMX (U25) | 12/2023 > |
| MINI | COUNTRYMAN | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RIAL | X12X | POLAR SILBER | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | |
![]() | RIAL | X12X | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | RIAL | X12X | DIAMANT SCHWARZ | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | RIAL | X12X | METAL GREY | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | RIAL | X12X | POLAR SILBER | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |



