Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| FORD | KUGA III | DFK | 2020 > |
| FORD | MUSTANG MACH-E | LSK-LSBK | 2021 > |
| FORD | MUSTANG MACH-E GT | LSK-LSBK | 2021 > |
| JAGUAR | E-PACE | DF | 2018 > |
| JAGUAR | F-PACE | DC | 2016 > |
| JAGUAR | i-PACE | DH | 2018 > |
| JAGUAR | XF | JB | 2016 > |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | LC | 03/2015 > |
| LAND ROVER | EVOQUE | LV | 09/2011 > 2018 |
| LAND ROVER | EVOQUE | LZ | 2019 > |
| LAND ROVER | EVOQUE CONVERTIBLE | LV | 2016 > |
| LAND ROVER | VELAR | LY | 07/2017 > |
| POLESTAR | POLESTAR 4 NOT BREMBO BRAKES (4) | 4 | 2024 > |
| VOLVO | EX40 (X) | X | 2024 > |
| VOLVO | S60 | Z | 2019 > |
| VOLVO | S60 Cross Country | Z | 07/2019 > |
| VOLVO | S60 Cross Country | F | 2016 > 2018 |
| VOLVO | S90 | P | 09/2016 > |
| VOLVO | V60 | Z | 2018 > |
| VOLVO | V60 Cross Country | Z | 11/2018 > |
| VOLVO | V60 Cross Country | F | 2015 > 2017 |
| VOLVO | V60 POLESTAR | Z | 2018 > |
| VOLVO | V90 | P | 09/2016 > |
| VOLVO | V90 Cross Country | P | 2017 > |
| VOLVO | XC40 | X | 2018 > |
| VOLVO | XC60 | U | 2018 > |
| VOLVO | XC60 POLESTAR | U | 2018 > |
| VOLVO | XC90 | L | 06/2015 > |
| VOLVO | XC90 T8 Hybrid | L | 2016 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 108 | 53 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 44 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 50 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 44 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 53 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,5J | 21" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 21" | 5X | 108 | 35 | 63,40 | |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 38 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 21" | 5X | 108 | 48 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
