Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| DACIA | DUSTER | SR | 01/2018 > |
|---|
| DACIA | DUSTER | SD - SR | 03/2010 > 2023 |
|---|
| FIAT | TALENTO | FFL;FJL | 08/2016 > |
|---|
| NISSAN | LEAF | ZE1 | 2018 > |
|---|
| NISSAN | PRIMASTAR/NV300 | 4;J4 | 01/2015 > |
|---|
| NISSAN | PULSAR | C13 | 10/2014 > |
|---|
| OPEL | VIVARO | F7;X83 | 07/2014 > 06/2019 |
|---|
| RENAULT | FLUENCE | Z | 10/2009 > 2014 |
|---|
| RENAULT | LATITUDE | T | 2008 > 2015 |
|---|
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
|---|
| RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > |
|---|
| RENAULT | MEGANE IV GT | RFB | 2016 > |
|---|
| RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 |
|---|
| RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > |
|---|
| RENAULT | TRAFIC | JL;L | 07/2014 > |
|---|
| RENAULT | ZOE | AG | 2020 > |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri16"17"| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
 | DEZENT | TV SILVER | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TV SILVER | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 52 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TV SILVER | SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TV SILVER | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TV SILVER | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 46 | 65,10 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TV SILVER | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 66,10 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TV SILVER | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 51 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TV SILVER | SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TV SILVER | SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 120 | 60 | 65,10 | Scheda Prodotto |