Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
AUDI | A3 | 8L | 1996 > 2003 |
---|
AUDI | TT | 8N | 1998 > 2006 |
---|
LEXUS | CT-200H | A10(A) | 10/2010 > |
---|
SEAT | IBIZA | 6J - 6JN | 07/2008 > 2016 |
---|
SEAT | LEON | 1M | 1999 > 2004 |
---|
SEAT | TOLEDO | 1M | 1999 > 2004 |
---|
SEAT | TOLEDO | NH | 2013 > |
---|
SKODA | RAPID | NH | 2013 > |
---|
SUBARU | BRZ | ZC - GC/GF | 2012 > 2022 |
---|
SUBARU | BRZ | Z2 | 2023 > |
---|
SUBARU | BRZ BREMBO | ZC | 12/2016 > 03/2020 |
---|
TOYOTA | AVENSIS | T22 - T25 (5X100) | 2003 > 2008 |
---|
TOYOTA | CELICA | T | 1997 > 2005 |
---|
TOYOTA | CELICA GT4 | T20 | 06/1994 > 10/1999 |
---|
TOYOTA | CELICA GT4 | T18 | 12/1992 > 10/1999 |
---|
TOYOTA | GR86 | T2 | 2022 > |
---|
TOYOTA | GT86 | ZN - GC/GF | 2012 > |
---|
TOYOTA | PRIUS II | HW2 | 2004 > 05/2009 |
---|
TOYOTA | PRIUS III | XW3(A) | 06/2009 > 2015 |
---|
TOYOTA | URBAN CRUISER | XP11(A) | 05/2009 > 2014 |
---|
TOYOTA | YARIS | XPA1F (KA - KL) | 07/2020 > |
---|
VOLKSWAGEN | BORA | 1J | 1997 > 2002 |
---|
VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1J | 1997 > 2002 |
---|
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 9C | 1998 > 2011 |
---|
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE CABRIO | 1Y | 2003 > 2011 |
---|
VOLKSWAGEN | POLO | 9N | 2001 > 2004 |
---|
VOLKSWAGEN | POLO (V SERIE) | 6R | 06/2009 > 2016 |
---|
VOLKSWAGEN | POLO CROSS(V SERIE) | 6R | 06/2009 > 2016 |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri18"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | ROTIFORM | RSE | MATT ANTRACITE | 8,5J | 18" | 5X | 100 | 35 | 70,10 | |
 | ROTIFORM | RSE | MATT ANTRACITE | 8,5J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |