Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| HYUNDAI | i30 | PDE | 2017 > |
|---|
| HYUNDAI | i30 N | PDE | 2017 > |
|---|
| HYUNDAI | i30 WAGON | PDE | 2017 > |
|---|
| HYUNDAI | KONA | SX2 | 2023 > |
|---|
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | CD | 2018 > |
|---|
| KIA | NIRO | SG2 | 2022 > |
|---|
| KIA | NIRO ELECTRIC VEHICLE | SG2 | 2022 > |
|---|
| KIA | XCEED | CD | 2020 > |
|---|
| MAZDA | 3 | BP | 2019 > |
|---|
| MAZDA | CX-30 | DM | 08/2019 > |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri16"17"| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
 | ALCAR HYBRIDRAD | 09 GREY | ANTHRACITE | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto |
 | ALCAR HYBRIDRAD | 09 GREY | ANTHRACITE | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 40 | 65 | Scheda Prodotto |
 | ALCAR HYBRIDRAD | 09 GREY | ANTHRACITE | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 32 | 66 | Scheda Prodotto |