Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | 463A | 06/2018 > |
| MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | 463 | 1989 > 2017 |
| MERCEDES-BENZ | G-KLASSE AMG G63 NEW MODEL | 463A | 2018 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAK | TREK | GLOSS BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | TREK | GLOSS BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | TREK | GLOSS BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 43 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | TREK | GLOSS BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | TREK | GLOSS BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 42 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | TREK | GLOSS BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 114,3 | 53 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | TREK | GLOSS BLACK | 9,0J | 20" | 6X | 139,7 | 19 | 78,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | TREK | GLOSS BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 130 | 20 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | TREK | GLOSS BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | TREK | GLOSS BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto |
