Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
---|
AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
---|
AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
---|
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
---|
AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
---|
AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
---|
AUDI | A7 (S7) | 4G;4G1 | 03/2012 > 04/2018 |
---|
AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
---|
BMW | M3 (G20,G80) | G234M | 10/2020 > |
---|
BMW | Serie 3 | G3L (G20) | 2019 > |
---|
BMW | Serie 3 Touring | G3K (G21) | 2019 > |
---|
BMW | Serie 7 | 7L (G11;G12) | 09/2015 > 07/2022 |
---|
BMW | X4 | G4X (G02) | 2018 > |
---|
BMW | Z4 | G4Z (G29) | 2019 > |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
---|
MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 216 | 09/2006 > 2013 |
---|
MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 215 | 1999 > 2005 |
---|
MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE AMG | 216 AMG | 09/2006 > 2013 |
---|
MERCEDES-BENZ | CLS | 218 | 11/2010 > 2017 |
---|
MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake | 218 | 2013 > 2017 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 211 | 2002 > 03/2009 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > 2023 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE HYBRID | 212 (213) | 2019 > 2022 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
---|
MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
---|
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
---|
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 |
---|
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
---|
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE AMG | 221 AMG | 2005 > 2012 |
---|
MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 230 | 2001 > 2010 |
---|
MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 231 | 2011 > |
---|
MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
---|
TOYOTA | SUPRA | JBSC-JTSC | 2019 > |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri18"19"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 34 | 72,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 43 | 72,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 9,0J | 18" | 5X | 120 | 38 | 72,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | |
 | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 38 | 72,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 9,5J | 19" | 5X | 120 | 38 | 72,60 | Scheda Prodotto |