Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| AUDI | A1 | 8X | 09/2010 > 2018 |
|---|
| AUDI | A1 (S1) | 8X | 08/2010 > 10/2018 |
|---|
| AUDI | A1 SPORTBACK | 8X | 2012 > 2018 |
|---|
| AUDI | A1 SPORTBACK | GB | 2019 > |
|---|
| AUDI | A1 Sportback (S1) | 8X | 01/2012 > 10/2018 |
|---|
| LEXUS | CT-200H | A10(A) | 10/2010 > |
|---|
| SEAT | ARONA | KJ | 2018 > |
|---|
| SEAT | IBIZA | 6L | 02/2002 > 05/2008 |
|---|
| SEAT | IBIZA | 6J - 6JN | 07/2008 > 2016 |
|---|
| SEAT | IBIZA | KJ | 2017 > |
|---|
| SKODA | FABIA | 5J | 2007 > 2020 |
|---|
| SKODA | PRAKTIK | 5J | 2008 > 2015 |
|---|
| SKODA | ROOMSTER | 5J | 09/2006 > 2015 |
|---|
| SKODA | ROOMSTER SCOUT | 5J | 09/2006 > 2015 |
|---|
| VOLKSWAGEN | POLO (V SERIE) | 6R | 06/2009 > 2016 |
|---|
| VOLKSWAGEN | POLO (VI SERIE) | AW | 10/2017 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | POLO CROSS(V SERIE) | 6R | 06/2009 > 2016 |
|---|
| VOLKSWAGEN | POLO R WRC | 6R | 2013 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | C1 | 2019 > |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri17"| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
 | ELITE WHEELS | ORION | BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 40 | 57,06 | |
 | ELITE WHEELS | ORION | PALLADIUM | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 40 | 57,06 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | ORION | PALLADIUM | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto |