Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| BMW | Serie 1 | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | UKL-L (F45) | 08/2014 > 2016 |
| BMW | SERIE 2 GRAN COUPE (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
| BMW | Serie 2 Gran Tourer | UKL-L (F46) | 2015 > 2016 |
| BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 |
| BMW | X1 | F1X (F48) | 2017 > 2021 |
| BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
| MINI | CLUBMAN (F54) | FMX;UKL-L | 08/2015 > |
| MINI | COUNTRYMAN | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
| MINI | COUNTRYMAN SE HYBRID | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELITE WHEELS | STARGAZE | BLACK POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | STARGAZE | BLACK POLISH | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | STARGAZE | BLACK POLISH | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 44 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | STARGAZE | PALLADIUM POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 43 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | STARGAZE | BLACK POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | STARGAZE | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | STARGAZE | PALLADIUM POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | STARGAZE | PALLADIUM | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | STARGAZE | BLACK POLISH | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | STARGAZE | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | |
![]() | ELITE WHEELS | STARGAZE | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | STARGAZE | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 38 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | STARGAZE | PALLADIUM POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | STARGAZE | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | STARGAZE | PALLADIUM POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | STARGAZE | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | STARGAZE | PALLADIUM POLISH | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |




