Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| AUDI | A1 SPORTBACK | GB | 2019 > |
|---|
| LEXUS | CT-200H | A10(A) | 10/2010 > |
|---|
| MAZDA | 2 | ZV (5H) | 2021 > |
|---|
| MG | ZT - Z TT | J - RJ | 2002 > 2005 |
|---|
| ROVER | 75 | J - RJ | 1999 > 2005 |
|---|
| SEAT | ARONA | KJ | 2018 > |
|---|
| SEAT | IBIZA | KJ | 2017 > |
|---|
| SEAT | TOLEDO | NH | 2013 > |
|---|
| SKODA | FABIA | 5J | 2007 > 2020 |
|---|
| SKODA | FABIA | PJ | 2021 > |
|---|
| SKODA | RAPID | NH | 2013 > |
|---|
| SUBARU | BRZ | ZC - GC/GF | 2012 > 2022 |
|---|
| SUBARU | BRZ | Z2 | 2023 > |
|---|
| SUBARU | FORESTER | SH | 07/2008 > 2012 |
|---|
| SUBARU | FORESTER | SG | 2002 > 06/2008 |
|---|
| SUBARU | FORESTER | SJ | 2014 > 2019 |
|---|
| SUBARU | IMPREZA | G3 - G3S | 10/2007 > 2012 |
|---|
| SUBARU | IMPREZA | G4 | 2013 > 2017 |
|---|
| SUBARU | IMPREZA | G5 | 2018 > |
|---|
| SUBARU | IMPREZA | GD/GG | < 10/2007 |
|---|
| SUBARU | LEGACY | BM/BR | 11/2009 > 2014 |
|---|
| SUBARU | LEGACY | BL/BP | 2003 > 10/2009 |
|---|
| SUBARU | OUTBACK - LEGACY | BM/BR | 10/2009 > 2014 |
|---|
| SUBARU | OUTBACK - LEGACY | BL/BP | 2003 > 09/2009 |
|---|
| SUBARU | TREZIA | D1(A) | 01/2011 > 2014 |
|---|
| SUBARU | XV | G4 | 10/2011 > 2017 |
|---|
| SUBARU | XV | G5 | 2018 > |
|---|
| SUBARU | XV e-BOXER | G5 | 2020 > |
|---|
| TOYOTA | GR86 | T2 | 2022 > |
|---|
| TOYOTA | GT86 | ZN - GC/GF | 2012 > |
|---|
| TOYOTA | PRIUS III | XW3(A) | 06/2009 > 2015 |
|---|
| TOYOTA | PRIUS IV | XW5 | 2016 > 2022 |
|---|
| TOYOTA | PRIUS IV PLUGIN HYBRID | XW5P | 2017 > 2022 |
|---|
| TOYOTA | YARIS | XPA1F (KA - KL) | 07/2020 > |
|---|
| TOYOTA | YARIS HYBRID | XPA1F (KB) | 07/2020 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | POLO (V SERIE) | 6R | 06/2009 > 2016 |
|---|
| VOLKSWAGEN | POLO (VI SERIE) | AW | 10/2017 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | POLO CROSS(V SERIE) | 6R | 06/2009 > 2016 |
|---|
| VOLKSWAGEN | POLO GTI (VI SERIE) | AW | 2018 > |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|