Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
AUDI | A3 | GY | 2020 > |
---|
AUDI | A3 (RS3) | 8VA | 04/2015 > 07/2020 |
---|
AUDI | A3 (S3) | 8V | 05/2013 > 03/2020 |
---|
AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
---|
AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
---|
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
---|
AUDI | A6 | F2 | 2018 > |
---|
AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > |
---|
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
---|
AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
---|
AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
---|
AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
---|
AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
---|
AUDI | TT RS | 8J (8S) | 11/2014 > |
---|
AUDI | TTS | 8J (8S) | 11/2014 > |
---|
CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
---|
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 176-245G | 09/2012 > 2017 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
---|
MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 2019 > |
---|
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | F2CLA (118) | 2020 > |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > 2023 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE HYBRID | 212 (213) | 2019 > 2022 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
---|
MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
---|
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE | 164G | 10/2006 > 2011 |
---|
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE | 166 | 10/2012 > 2015 |
---|
MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
---|
MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
---|
MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
---|
MERCEDES-BENZ | GLA35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
---|
MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
---|
MERCEDES-BENZ | GLB35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
---|
MERCEDES-BENZ | GLE SUV | 166 (166) | 08/2015 > 2018 |
---|
MERCEDES-BENZ | GLS | 166 | 2016 > 2018 |
---|
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 166 | 11/2011 > 2015 |
---|
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 164 | 2005 > 10/2011 |
---|
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 163 | < 2005 |
---|
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE AMG | 166 AMG | 11/2011 > 2015 |
---|
MERCEDES-BENZ | R-KLASSE | 251 | 2006 > 2013 |
---|
MERCEDES-BENZ | R-KLASSE AMG | 251 AMG | 2006 > 2013 |
---|
MERCEDES-BENZ | V-KLASSE 447 (VIANO 447) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
---|
MERCEDES-BENZ | VITO 447 (N1) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
---|
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
---|
SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
---|
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
---|
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
---|
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
---|
VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
---|
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
---|
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri19"20"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 38 | 74,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 31 | 66,45 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 50 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 120 | 40 | 74,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK | 10,0J | 20" | 5X | 130 | 57 | 71,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 130 | 57 | 71,58 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 19 | 66,45 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 19 | 66,45 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 108 | 30 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 26 | 66,45 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | PALLADIUM POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |