Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 176-245G | 09/2012 > 2017 |
---|
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
---|
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE AMG | 176 AMG - 245G AMG | 2013 > 2017 |
---|
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245G (246) | 11/2011 > 2018 |
---|
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245-245G | 2005 > 10/2011 |
---|
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
---|
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE ELEKTRIC DRIVE | 245G (246) | 2014 > 2018 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
---|
MERCEDES-BENZ | CLA | 117-245G | 2013 > 2018 |
---|
MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 2019 > |
---|
MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 117 AMG-245G | 2013 > 2018 |
---|
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | 117-245G | 2015 > 2018 |
---|
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | F2CLA (118) | 2020 > |
---|
MERCEDES-BENZ | CLA35 AMG | F2CLA AMG (118) | 2020 > |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE HYBRID | 212 (213) | 2019 > 2022 |
---|
MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
---|
MERCEDES-BENZ | EQB | F2B (243) | 2021 > |
---|
MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
---|
MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
---|
MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
---|
MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri19"20"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | ELITE WHEELS | SIRIUS | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | SIRIUS | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | |
 | ELITE WHEELS | SIRIUS | PALLADIUM POLISH | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | SIRIUS | BLACK POLISH | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | SIRIUS | PALLADIUM POLISH | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | SIRIUS | BLACK POLISH | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | SIRIUS | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | SIRIUS | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | SIRIUS | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | SIRIUS | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | SIRIUS | BLACK POLISHED | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto |