Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 |
| AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
| CUPRA | FORMENTOR (NOT AKEBONO BRAKES) | KM | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
| SEAT | ALHAMBRA | 7N | 05/2010 > |
| SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
| SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | 05/2010 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 36 | 57,06 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 36 | 57,06 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK MATT POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 26 | 66,45 | |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 31 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 31 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 38 | 57,06 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | MATT BRONZE | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | MATT BRONZE | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | MATT BRONZE | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | MATT BRONZE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK POLISH | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 32 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 42 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK POLISH | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 32 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | THOTH | BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 32 | 66,45 | Scheda Prodotto |




