Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
---|
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
---|
AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
---|
AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > |
---|
AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
---|
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
---|
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
---|
BMW | iX1 | U1X (U11) | 2022 > |
---|
BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 |
---|
BMW | X1 | F1X (F48) | 2017 > 2021 |
---|
BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
---|
BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
---|
INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
---|
MERCEDES-BENZ | A45 AMG - A45 S AMG | F2A AMG (177) | 2020 > |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE ALL TERRAIN | R2CS (206K) | 2022 > |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE AMG | 204 AMG | 04/2007 > 01/2014 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > 2023 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE HYBRID | 212 (213) | 2019 > 2022 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | 212K | 03/2009 > 2015 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
---|
MERCEDES-BENZ | GLA35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
---|
MERCEDES-BENZ | GLB35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
---|
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
---|
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 |
---|
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
---|
MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri19"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | ELITE WHEELS | SPECTER | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | SPECTER | BLACK LIP POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 42 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | SPECTER | BLACK POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 42 | 66,50 | |
 | ELITE WHEELS | SPECTER | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |