
| Marca | ![]() ELITE WHEELS |
|---|---|
| Modello | ZZZ |
| Colorazione | ZZZ |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J16 5X110 45 65 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 16 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 110 |
| ET | 45 |
| CB | 65 |
| Codice CAI | ZZZTESTFS |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | CL7721 |
| EAN | |
| Note Importanti | nessuna. |

| Marca | ![]() ELITE WHEELS |
|---|---|
| Modello | ZZZ |
| Colorazione | ZZZ |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J16 5X110 45 65 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 16 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 110 |
| ET | 45 |
| CB | 65 |
| Codice CAI | ZZZTESTFS |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | CL7721 |
| EAN | |
| Note Importanti | nessuna. |
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|