
| Marca | ![]() BFGOODRICH | |
|---|---|---|
| Modello | ADVANTAGE 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/45 R16 83V | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 83 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | BF-GOODRICH ADV-2 205/45 R16 83 V | |
| Codice CAI | UNIV103894 / 259672 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN100187 | |
| EAN | 3528702596722 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo