
| Marca | ![]() BFGOODRICH | |
|---|---|---|
| Modello | ADVANTAGE 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/50 R17 89V | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 89 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | BF-GOODR ADV-2 205/50 R17 89 V | |
| Codice CAI | UNIV103907 / 211820 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN100200 | |
| EAN | 3528702118207 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo