
| Marca | ![]() BFGOODRICH | |
|---|---|---|
| Modello | ADVANTAGE 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/50 R17 93W | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | BF-GOODR ADV-2 205/50 R17 93 W XL | |
| Codice CAI | UNIV103909 / 416434 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN100202 | |
| EAN | 3528704164349 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo