
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | TURANZA T005
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MFS (EV) (T0) | |
| Specifiche Costruttore | TESLA | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/45 R18 98V | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 98 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | BRIDGESTONE T005EV 235/45 R18 98 V XL ~ MFS (EV) (T0) | |
| Codice CAI | UNIV104027 / 4805581 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN100402 | |
| EAN | 3286348055811 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo