
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | CONTIPREMIUMCONTACT 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/65 R15 91H | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 91 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | CONTINENTAL CONTIPREMIUMCONTACT 2 195/65R15 91H PC2 | |
| Codice CAI | UNIV104030 / 0315449 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN100405 | |
| EAN | 4019238994117 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo