
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 (EAGF1AS6)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MO-S,SL | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 325/35 R22 110Y | |
| Larghezza | 325 mm | |
| Spalla | 35 mm | |
| Diametro | 22 pollici | |
| Indice di Carico: | 110 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | GOODYEAR 325/35R22 110Y EAG F1 ASY 6 MO-S FPSCT SL | |
| Codice CAI | GY724199 / 724199 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN100649 | |
| EAN | 4038526489883 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo