
| Marca | ![]() UNIROYAL | |
|---|---|---|
| Modello | RAINSPORT 3
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FR | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R16 90V | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 90 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | UNIROYAL RAINSPORT 3 215/45R16 90V XL FR RSP3 | |
| Codice CAI | CT03629490000 / 03629490000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN100704 | |
| EAN | 4024068000129 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo