
| Marca | ![]() BARUM | |
|---|---|---|
| Modello | VANIS 3
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/75 R16 110/108T | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 110/108 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | BARUM VANIS 3 10PR 195/75R16C 110/108T VA3 | |
| Codice CAI | CT04431150000 / 04431150000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN100707 | |
| EAN | 4024063006232 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo