
| Marca | ![]() NEXEN | |
|---|---|---|
| Modello | NFERA PRIMUS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BS,XL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/50 R16 88V | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | NEXEN TIRE NF PRIMUS 195/50R16 88V BS XL | |
| Codice CAI | UNIV104235 / 11425 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN100881 | |
| EAN | 8807622216671 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo