
| Marca | ![]() NEXEN | |
|---|---|---|
| Modello | WINGUARD SNOWG 3
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BS | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 165/65 R15 81T | |
| Larghezza | 165 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 81 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | NEXEN TIRE WG SNOWG 3 165/65R15 81T BS | |
| Codice CAI | UNIV104381 / 1A032 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN101027 | |
| EAN | 8807622229879 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale