
| Marca | ![]() NEXEN | |
|---|---|---|
| Modello | WINGUARD SPORT 3
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BS | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/50 R19 93T | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | NEXEN TIRE WG SPORT 3 215/50R19 93T BS | |
| Codice CAI | UNIV104413 / 19569 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN101059 | |
| EAN | 8807622229145 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Invernale