
| Marca | ![]() NEXEN | |
|---|---|---|
| Modello | WINGUARD SPORT 3
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BS,XL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/50 R19 103V | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | NEXEN TIRE WG SPORT 3 235/50R19 103V BS XL | |
| Codice CAI | UNIV104419 / 19566 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN101065 | |
| EAN | 8807622229091 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Invernale