
| Marca | ![]() NEXEN | |
|---|---|---|
| Modello | WINGUARD SPORT 3
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BS,XL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/45 R20 108V | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 108 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | NEXEN TIRE WG SPORT 3 265/45R20 108V BS XL | |
| Codice CAI | UNIV104444 / 19573 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN101090 | |
| EAN | 8807622229183 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Invernale