
| Marca | ![]() NEXEN | |
|---|---|---|
| Modello | WINGUARD SPORT 3
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BS,XL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 285/40 R20 108V | |
| Larghezza | 285 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 108 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | NEXEN TIRE WG SPORT 3 285/40R20 108V BS XL | |
| Codice CAI | UNIV104449 / 19553 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN101095 | |
| EAN | 8807622228957 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Invernale