
| Marca | ![]() NEXEN | |
|---|---|---|
| Modello | WINGUARD SPORT 3
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BS,XL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 285/40 R21 109V | |
| Larghezza | 285 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 21 pollici | |
| Indice di Carico: | 109 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | NEXEN TIRE WG SPORT 3 285/40R21 109V BS XL | |
| Codice CAI | UNIV104459 / 1A055 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN101105 | |
| EAN | 8807622229763 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Invernale