
| Marca | ![]() KUMHO | |
|---|---|---|
| Modello | WP52+
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M&S 3PMSF KUMHO | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/50 R16 87H | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 87 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | COP.205 50 R 16 87 H WP52+ M&S 3PMSF KUMHO | |
| Codice CAI | UNIV104490 / 2417703 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN101310 | |
| EAN | 8808956697617 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale