
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | T005A
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BRIDGE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R18 89W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 89 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | COP.215 45 R 18 89 W T005A BRIDGE | |
| Codice CAI | UNIV104532 / 4805568 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN102093 | |
| EAN | 3286348055682 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo