
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 (EAGF1AS6)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MO|EDR | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/50 R19 103W | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | GOODYEAR 235/50R19 103W EAG F1 ASY6 MO XL FP | |
| Codice CAI | GY598279 / 598279 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN102317 | |
| EAN | 4038526428493 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo