
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | ELECTRICDRIVE ASYMMETRIC 6 (ELTRIDASY6)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MO-V|EDR | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R20 109H | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 109 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | GOODYEAR 255/50R20 109H ELECTRICDRIVE ASY6 MOV XL MO-V|EDR | |
| Codice CAI | UNIV104773 / 725050 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN102589 | |
| EAN | 4038526507884 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo