
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | ELECTRICDRIVE ASYMMETRIC 6 (ELTRIDASY6)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MO-V|EDR | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/50 R20 111H | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 111 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | GOODYEAR 265/50R20 111H ELECTRICDRIVE ASY6 MOV XL MO-V|EDR | |
| Codice CAI | UNIV104777 / 725202 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN102593 | |
| EAN | 4038526507891 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo