
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | VECTOR ALL SEASON 4 (VECALSEAS4)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVR,SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/50 R18 92W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 92 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | GOODYEAR 215/50R18 92W VEC ALL SEASON 4 EVR SL | |
| Codice CAI | GY724386 / 724386 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN103673 | |
| EAN | 4038526493897 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni