
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | VECTOR ALL SEASON 4 (VECALSEAS4)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVR | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R17 94W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 94 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | GOODYEAR 225/45R17 94W VEC ALL SEASON 4 XL FP EVR | |
| Codice CAI | GY724389 / 724389 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN103687 | |
| EAN | 4038526494320 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni