
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | TURANZA 6
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BRIDGE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/50 R17 95Y | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 95 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | COP.215 50 R 17 95 Y XL TURANZA 6 BRIDGE | |
| Codice CAI | UNIV105062 / 4804306 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN103949 | |
| EAN | 3286348043061 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo