
| Marca | ![]() PIRELLI | |
|---|---|---|
| Modello | SCORPION WINTER 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (MGT) | |
| Specifiche Costruttore | MASERATI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R19 107V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 107 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | 255/50R19 107V XL S-WNT2 (MGT) ELT | |
| Codice CAI | PR4631200 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN106147 | |
| EAN | 8019227463125 | |
| Note Importanti | nessuna. |



VETTURA
Invernale