
| Marca | ![]() PIRELLI | |
|---|---|---|
| Modello | POWERGY 2 WIN
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M&S 3PMSF PIRELL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/50 R18 101V | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 101 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | COP.235 50 R 18 101 V XL POWERGY 2 WIN M&S 3PMSF PIRELL | |
| Codice CAI | UNIV105287 / 4655100 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN106670 | |
| EAN | 8019227465518 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Invernale