
| Marca | ![]() PIRELLI | |
|---|---|---|
| Modello | POWERGY 2 WIN
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M&S 3PMSF PIRELL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/50 R19 103V | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | COP.235 50 R 19 103 V XL POWERGY 2 WIN M&S 3PMSF PIRELL | |
| Codice CAI | UNIV105297 / 4654700 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN106680 | |
| EAN | 8019227465471 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Invernale