
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PRIMACY 5 ENERGY
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRV CORD MICHEL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/45 R20 110W | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 110 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | COP.275 45 R 20 110 W XL PRIMACY 5 ENERGY FRV CORD MICHEL | |
| Codice CAI | UNIV105374 / 348902 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN106756 | |
| EAN | 3528703489023 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo