
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PLT. ALPIN 5
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | * M&S 3PMSF CORD BMW MICHEL | |
| Specifiche Costruttore | BMW | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R20 108H | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 108 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | COP.255 45 R 20 108 H HL XL PLT. ALPIN 5 * M&S 3PMSF CORD BMW MICHEL | |
| Codice CAI | UNIV105378 / 131688 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN106760 | |
| EAN | 3528701316888 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Invernale