
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PLT. ALPIN 5
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | * M&S 3PMSF CORD BMW MICHEL | |
| Specifiche Costruttore | BMW | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 285/45 R21 113H | |
| Larghezza | 285 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 21 pollici | |
| Indice di Carico: | 113 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | COP.285 45 R 21 113 H XL PLT. ALPIN 5 * M&S 3PMSF CORD BMW MICHEL | |
| Codice CAI | UNIV105380 / 881086 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN106762 | |
| EAN | 3528708810860 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Invernale