
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | VECTOR ALL SEASON 4 (VECALSEAS4)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVR | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/55 R17 98W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 98 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | GOODYEAR 215/55R17 98W VEC ALL SEASON 4 XL EVR | |
| Codice CAI | UNIV105591 / 724532 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN107041 | |
| EAN | 4038526495488 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni