
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 (EAGF1AS6)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (+)|EDR,SL | |
| Specifiche Costruttore | VOLKSWAGEN | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R19 103H | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | GOODYEAR 255/50R19 103H EAG F1 ASY 6 (+) SL | |
| Codice CAI | UNIV105704 / 723936 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN107154 | |
| EAN | 4038526487100 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo