
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 SUV (EAGF1A3SUV)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (+),SL | |
| Specifiche Costruttore | VOLKSWAGEN | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/45 R21 104V | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 21 pollici | |
| Indice di Carico: | 104 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | GOODYEAR 265/45R21 104V EAG F1 ASY3 SUV (+)SCT SL | |
| Codice CAI | UNIV105716 / 720953 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN107166 | |
| EAN | 4038526464194 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo