
| Marca | ![]() PIRELLI | |
|---|---|---|
| Modello | SCORPION ATR
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (MO) (E) | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 325/55 R22 116H | |
| Larghezza | 325 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 22 pollici | |
| Indice di Carico: | 116 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | 325/55R22 116H S-ATR (MO) | |
| Codice CAI | PR4503600 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN107694 | |
| EAN | 8019227450361 | |
| Note Importanti | nessuna. |



VETTURA
Estivo