
| Marca | ![]() NEXEN | |
|---|---|---|
| Modello | WINGUARD SNOWG 3
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BS | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 185/60 R16 86H | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 86 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | NEXEN TIRE WG SNOWG 3 185/60R16 86H BS | |
| Codice CAI | UNIV105885 / 1A033 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN108545 | |
| EAN | 8807622229886 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale